Roxy Bredenkamp
Womens Combined
Date | Event | Draw | Expires | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2 Nov 2024 | J100 Botswana | GS 18 | - | 4 | 175,000 |
29 Sep 2024 | J30 Antananarivo Week 1 | GS 18 | - | 1 | 170,000 |
14 Jul 2024 | J30 LUANDA Week 2 | GS 18 | - | 1 | 170,000 |
29 Sep 2024 | J30 Antananarivo | GS 18 | - | 1 | 144,000 |
13 Jan 2025 | 2025 Namibia Zonals | GS 16 | - | 1 | 130,000 |
31 Aug 2024 | J100 Johannesburg | GS 18 | - | 8 | 125,000 |
23 Feb 2025 | $15 000 W15 Pretoria | WD | - | 8 | 55,902 (25%) |
1 Mar 2025 | J100 Potchefstroom | GD 18 | - | 25 | 53,125 (25%) |
7 Jul 2024 | J30 Luanda | GD 18 | - | 1 | 42,500 (25%) |
14 Jul 2024 | J30 LUANDA Week 2 | GD 18 | - | 1 | 42,500 (25%) |
29 Sep 2024 | J30 Antananarivo | GD 18 | - | 1 | 42,500 (25%) |
13 Jan 2025 | 2025 Namibia Zonals | GD 16 | - | 1 | 32,500 (25%) |
Total: | 1,183,027 |
Other Results
Date | Event | Draw | Expires | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
8 Mar 2025 | J100 POTCHEFSTROOM WEEK 2 | GS 18 | - | 8 | 125,000 |
20 Oct 2024 | 2024128 TSA Junior Masters | GS 16 | - | 5 | 81,900 |
14 Sep 2024 | J200 Durban | GS 18 | - | 16 | 119,000 |
7 Jul 2024 | J30 Luanda | GS 18 | - | 4 | 119,000 |
14 Jun 2024 | J60 Pretoria Week 3 | GS 18 | - | 8 | 90,000 |
7 Jun 2024 | J60 Pretoria | GS 18 | - | 16 | 61,200 |
31 May 2024 | J60 Pretoria Week 1 | GS 18 | - | 8 | 90,000 |
26 Mar 2024 | 2024034 AMERICAN EXPRESS Junior Nationals | GS 16 | - | 9 | 60,480 |
Ranking History
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 10 | 8 | 2025 | |||||||||
2024 | 11 | 9 | 9 | 2024 | |||||||||
2023 | 78 | 2023 |
Profile
Please sign in