Division 2, TUESDAYS: Division Stats

Win Percentages
# Name Won Played Win %
1 Jonathan BARTON 3 3 100.00
2 David Rundle 2 2 100.00
3 Julian RAGLESS 1 1 100.00
4 Graham MOUNTFORD 9 10 90.00
5 Christian Hibberd 8 9 88.89
6 Sunesh Ladharam 7 8 87.50
7 Paul L.Y. NG 5 6 83.33
8 Stephen Wei 8 10 80.00
8 Brian MacDougall 8 10 80.00
8 Ken LO 8 10 80.00
11 Stephane VARTANIAN 4 5 80.00
12 Olivia CHAN 3 4 75.00
13 Andrew Au 4 6 66.67
14 Adrian LONG 2 3 66.67
15 Isaiah Jones 3 5 60.00
15 Roger LIDEN 3 5 60.00
17 Shane Barr 4 7 57.14
17 Simon M.K. Ho 4 7 57.14
19 Adrian NG 6 11 54.55
20 Yurisa YEUNG 5 10 50.00
20 Hayley IP 5 10 50.00
22 Clarence Lam 3 6 50.00
22 Nicholas A. STEARN 3 6 50.00
24 Wilson LI 1 2 50.00
25 Brad Scheepers 3 7 42.86
26 Stuart J. GATES 4 10 40.00
27 Vikram LULLA 2 6 33.33
27 Elie BITAN 2 6 33.33
29 Oliver Li 2 7 28.57
30 Dinesh HATHIRAMANI 2 8 25.00
30 Ashwin PADGAONKAR 2 8 25.00
32 John THOMPSON 2 10 20.00
33 Adco LEUNG 2 11 18.18
34 Samuel Brown 0 10 0.00
35 Dave C. K. CHAN 0 9 0.00
36 Lee.D. ROBINSON 0 4 0.00
37 Danai Katsande 0 3 0.00
37 John Knight 0 3 0.00
39 Arun Kirpalani 0 1 0.00
39 David CROSS 0 1 0.00
End of Season SportyHQ Ratings
# Name End of Season Rating
1 Wilson LI 1377
2 Christian Hibberd 1326
3 Brian MacDougall 1305
4 Jonathan BARTON 1286
5 Yurisa YEUNG 1279
6 Stuart J. GATES 1275
7 Graham MOUNTFORD 1271
8 Nicholas A. STEARN 1268
9 Adrian NG 1266
10 Stephane VARTANIAN 1241
11 Adco LEUNG 1237
12 Vikram LULLA 1228
13 Danai Katsande 1222
14 Isaiah Jones 1220
15 Andrew Au 1215
16 Shane Barr 1199
16 Brad Scheepers 1199
16 Clarence Lam 1199
19 Samuel Brown 1198
20 Elie BITAN 1196
21 David CROSS 1192
22 Oliver Li 1186
23 David Rundle 1171
24 John THOMPSON 1151
25 Arun Kirpalani 1147
26 Dave C. K. CHAN 1111
27 Lee.D. ROBINSON 1080
28 Ken LO 995
29 Sunesh Ladharam 948
30 Simon M.K. Ho 924
31 Dinesh HATHIRAMANI 869
32 Julian RAGLESS 837
33 Paul L.Y. NG 826
34 Stephen Wei 804
35 Roger LIDEN 739
36 Hayley IP 722
37 Adrian LONG 667
38 Ashwin PADGAONKAR 614
39 John Knight 561
40 Olivia CHAN 559
All Star Team
Best lineup with at least 4 matches played.
# Name Win % Wins Losses
1 Christian Hibberd 88.89 8 1
2 Graham MOUNTFORD 90.00 9 1
3 Ken LO 77.78 7 2
4 Sunesh Ladharam 100.00 5 0
Best Win % When Lower Ranked
# Name Won Played Win %
1 Ken LO 4 4 100.00
2 Graham MOUNTFORD 2 2 100.00
3 Christian Hibberd 1 1 100.00
3 Stephane VARTANIAN 1 1 100.00
3 Andrew Au 1 1 100.00
3 Brian MacDougall 1 1 100.00
3 David Rundle 1 1 100.00
8 Sunesh Ladharam 5 6 83.33
9 Paul L.Y. NG 4 5 80.00
10 Stephen Wei 7 9 77.78
11 Olivia CHAN 3 4 75.00
12 Brad Scheepers 2 3 66.67
12 Adrian LONG 2 3 66.67
14 Roger LIDEN 3 5 60.00
15 Shane Barr 4 7 57.14
16 Hayley IP 5 10 50.00
17 Isaiah Jones 1 2 50.00
17 Simon M.K. Ho 1 2 50.00
19 Adrian NG 3 8 37.50
20 Dinesh HATHIRAMANI 2 7 28.57
21 Ashwin PADGAONKAR 2 8 25.00
22 Adco LEUNG 7 0.00
23 Samuel Brown 5 0.00
24 Oliver Li 4 0.00
24 Dave C. K. CHAN 4 0.00
24 Stuart J. GATES 4 0.00
27 John THOMPSON 3 0.00
28 Yurisa YEUNG 2 0.00
28 Elie BITAN 2 0.00
28 Lee.D. ROBINSON 2 0.00
28 John Knight 2 0.00
28 Danai Katsande 2 0.00
33 Nicholas A. STEARN 1 0.00
33 Clarence Lam 1 0.00
Rating Variations
# Name Start End +/- Change
1 Stephen Wei 502 804 302
2 Sunesh Ladharam 699 948 249
3 Roger LIDEN 550 739 189
4 Shane Barr 1027 1199 172
5 Hayley IP 570 722 152
6 Dinesh HATHIRAMANI 739 869 130
7 Paul L.Y. NG 698 826 128
8 Ken LO 894 995 101
9 Olivia CHAN 469 559 90
10 Ashwin PADGAONKAR 542 614 72
11 Adrian LONG 602 667 65
12 Adrian NG 1242 1266 24
13 Andrew Au 1194 1215 21
14 Simon M.K. Ho 914 924 10
15 Graham MOUNTFORD 1268 1271 3
16 Jonathan BARTON 1283 1286 3
17 Isaiah Jones 1219 1220 1
18 Julian RAGLESS 837 837 0
19 Stephane VARTANIAN 1242 1241 -1
20 John Knight 566 561 -5
21 David CROSS 1197 1192 -5
22 Christian Hibberd 1333 1326 -7
23 David Rundle 1180 1171 -9
24 Lee.D. ROBINSON 1096 1080 -16
25 Wilson LI 1397 1377 -20
26 Stuart J. GATES 1296 1275 -21
27 Brad Scheepers 1220 1199 -21
28 Arun Kirpalani 1169 1147 -22
29 Danai Katsande 1247 1222 -25
30 Brian MacDougall 1332 1305 -27
31 Elie BITAN 1224 1196 -28
32 Adco LEUNG 1267 1237 -30
33 Clarence Lam 1230 1199 -31
34 Oliver Li 1220 1186 -34
35 Vikram LULLA 1263 1228 -35
36 Yurisa YEUNG 1315 1279 -36
37 Nicholas A. STEARN 1311 1268 -43
38 Dave C. K. CHAN 1156 1111 -45
39 Samuel Brown 1259 1198 -61
40 John THOMPSON 1234 1151 -83
Loss Percentages
# Name Lost Played Loss %
1 Samuel Brown 10 10 100.00
2 Dave C. K. CHAN 9 9 100.00
3 Lee.D. ROBINSON 4 4 100.00
4 Danai Katsande 3 3 100.00
4 John Knight 3 3 100.00
6 Arun Kirpalani 1 1 100.00
6 David CROSS 1 1 100.00
8 Adco LEUNG 9 11 81.82
9 John THOMPSON 8 10 80.00
10 Dinesh HATHIRAMANI 6 8 75.00
10 Ashwin PADGAONKAR 6 8 75.00
12 Oliver Li 5 7 71.43
13 Vikram LULLA 4 6 66.67
13 Elie BITAN 4 6 66.67
15 Stuart J. GATES 6 10 60.00
16 Brad Scheepers 4 7 57.14
17 Yurisa YEUNG 5 10 50.00
17 Hayley IP 5 10 50.00
19 Clarence Lam 3 6 50.00
19 Nicholas A. STEARN 3 6 50.00
21 Wilson LI 1 2 50.00
22 Adrian NG 5 11 45.45
23 Shane Barr 3 7 42.86
23 Simon M.K. Ho 3 7 42.86
25 Isaiah Jones 2 5 40.00
25 Roger LIDEN 2 5 40.00
27 Andrew Au 2 6 33.33
28 Adrian LONG 1 3 33.33
29 Olivia CHAN 1 4 25.00
30 Stephen Wei 2 10 20.00
30 Brian MacDougall 2 10 20.00
30 Ken LO 2 10 20.00
33 Stephane VARTANIAN 1 5 20.00
34 Paul L.Y. NG 1 6 16.67
35 Sunesh Ladharam 1 8 12.50
36 Christian Hibberd 1 9 11.11
37 Graham MOUNTFORD 1 10 10.00
38 Jonathan BARTON 0 3 0.00
39 David Rundle 0 2 0.00
40 Julian RAGLESS 0 1 0.00